申请公租房退出产权房评估明细表
当前位置:    首页    >    工作动态   

发布时间:2012年03月12日 15:39

编辑: 浏览:

序号 房源地址 住房面积(㎡) 套型 建筑年代 总楼层 所在楼层 房主姓名 房地产单价 房地产总价(元) 备注
1 城后路170号1栋1单元3号 52.8 二室一厅 1993 5 2 钟  涛 3155 166584
2 城后路170号1栋1单元6号 53.96 二室一厅 1993 5 3 沈迪逊 3220 173751
3 城后路170号1栋1单元7号 55 二室一厅 1993 5 4 邓国成 3155 173525
4 新康路44号1栋1单元9号 69.75 二室一厅 1982 5 5 四川农业大学 3036 211761
6 新康路44号1栋4单元4号 69.72 二室一厅 1982 5 2 刘玉华 3066 213762 张培元已故
7 新康路44号5栋2楼3号 92.48 四室一厅 1993 6 2 卢忠义 3660 338477
8 新康路46号4栋1单元4楼8号 128.46 四室两厅 1999 6 4 谭清荣 3987 512170
9 新康路46号5栋1单元6号 56 二室一厅 1979 4 2 郑万芬 3015 168840
11 新康路46号5栋3单元5号 47 二室 1979 4 2 陈晓洪 2987 140389
12 新康路46号6栋1单元1号 61.72 二室一厅 1979 4 1 易图国 2915 179914
13 新康路46号6栋1单元10号 64.02 二室一厅 1979 4 4 肖  石 2973 190331
14 新康路46号6栋3单元2号 48.81 二室一厅 1979 4 1 李芳琼 2888 140963
15 新康路46号6栋3单元7号 66.6 二室一厨 1979 4 3 乔子玉 3060 203796
16 新康路46号6栋3单元12号 64.02 二室一厅 1979 4 4 杨  安 2973 190331
17 张家山路254号2栋1单元1号 59.75 二室一厅 1980 3 1 辜春仙 2839 169630
18 张家山路254号2栋1单元2号 59.75 二室一厅 1980 3 1 张世杰 2839 169630
19 张家山路254号3栋2单元7号 105.68 三室一厅 1999 6 4 任文清 3776 399048
20 张家山路254号5栋2单元7楼13号 128.3 三室一厅 2002 7 7 丁林 3624 464959
21 张家山路254号8栋1单元4号 53.96 二室一厅 1993 6 2 刘启福 3474 187457
22 张家山路254号8栋1单元12号 53.96 二室一厅 1993 6 6 沈迪楚 3405 183734
23 张家山路254号8栋2单元2号 53.96 二室一厅 1993 6 1 李金凤 3372 181953
24 张家山路254号8栋2单元1号 53.96 二室一厅 1993 6 1 曹春芳 3372 181953
25 张家山路254号9栋1单元6号 89.87 三室一厅 1979 3 3 冯泽光 3049 274014
26 张家山路254号9栋2单元3号 66.87 二室一厅 1979 3 1 王德贞 2962 198069
27 张家山路254号10幢1单元8号 55.98 二室一厅 1980 5 4 辜玉林 3065 171579
28 张家山路254号10幢3单元5号 62.69 二室一厅 1980 5 3 杨萃丰 3158 197975
29 张家山路254号10栋3单元8号 62.69 二室一厅 1980 5 4 刘伟荣 3094 193963
30 张家山路254号10栋3单元10号 62.69 二室一厅 1980 5 5 李  蓉 3033 190139
31 张家山路254号11栋1单元7号 67.34 三室一厅 1987 5 4 符本旭 3292 221683
32 张家山路254号11栋2单元7号 67.34 二室一厅 1987 5 4 庞涛 3292 221683
33 张家山路254号11栋2单元9号 67.34 二室一厅 1987 5 5 袁  明 3227 217306
34 张家山路254号11栋2单元10号 67.34 三室一厅 1987 5 5 倪  玲 3227 217306
35 张家山路254号11栋3单元1楼2号 67.34 三室一厅 1987 5 1 李建强 3196 215219
36 张家山路254号11栋4单元10号 67.34 三室一厅 1987 5 5 王燕高 3227 217306
37 张家山路254号12栋1单元2号 60.84 二室一厅 1990 5 1 刘福安 3228 196392
38 张家山路254号12栋1单元6号 59.76 二室一厅 1990 5 3 周惠庆 3508 209638
39 张家山路254号12栋1单元7号 59.76 二室一厅 1990 5 4 杜宗君 3476 207726
40 张家山路254号12栋1单元8号 59.76 二室一厅 1990 5 4 王长昆 3476 207726
41 张家山路254号12栋2单元2号 60.84 二室一厅 1990 5 1 陈建华 3228 196392
42 张家山路254号12栋2单元7号 59.76 二室一厅 1990 5 4 汪  建 3476 207726
43 张家山路254号12栋3单元1号 60.84 二室一厅 1990 5 1 甘炳富 3228 196392
44 张家山路254号12栋3单元7号 59.76 二室一厅 1990 5 4 潘  钧 3476 207726
45 张家山路254号13栋1单元5号 55.48 二室一厅 1990 5 2 罗文冲 3293 182696
46 张家山路254号13栋1单元6号 55.48 二室一厅 1990 5 2 江啟明 3293 182696
47 张家山路254号13栋1单元12号 55.48 二室一厅 1990 5 3 温安祥 3508 194624
48 张家山路254号13栋1单元14号 55.48 二室一厅 1990 5 4 唐永明 3476 192848
49 张家山路254号13栋1单元15号 55.48 二室一厅 1990 5 4 余寿德 3476 192848
50 张家山路254号14栋1单元1号 55.48 二室一厅 1990 5 1 曹德林 3228 179089
51 张家山路254号14栋1单元5号 55.48 二室一厅 1990 5 2 邓开全 3293 182696
52 张家山路254号14栋1单元13号 55.48 二室一厅 1990 5 4 余红英 3476 192848
53 张家山路254号14栋1单元14号 55.48 二室一厅 1990 5 4 康志亮、张双秋 3476 192848
54 张家山路254号14栋1单元17号 55.48 二室一厅 1990 5 5 秦云飞 3293 182696
55 张家山路254号14栋1单元5楼20号 55.48 二室一厅 1990 5 5 续敏 3293 182696
56 张家山路254号15栋1单元11号 69.57 三室一厅 1991 5 3 程  莉 3647 253722
57 张家山路254号15栋1单元20号 67.29 三室一厅 1991 5 5 张云松 3531 237601
58 张家山路254号16栋3单元10号 69.2 三室一厅 1991 5 5 吴  麟 3531 244345
59 张家山路254号16栋2单元10号 69.2 三室一厅 1991 5 5 周松茂 3531 244345
60 张家山路254号16栋1单元2号 69.2 三室一厅 1991 5 1 廖洪清 3504 242477
61 张家山路254号17栋1单元15号 53.73 二室一厅 1992 5 4 邓国琼 3510 188592
62 张家山路254号18栋1单元3号 53.96 二室一厅 1993 6 2 辜培远 3474 187457
63 张家山路254号18栋1单元9号 53.96 二室一厅 1993 6 5 魏裕梁 3498 188752
64 张家山路254号18栋1单元11号 53.96 二室一厅 1993 6 6 辜玉华 3405 183734
65 张家山路254号18幢2单元1号 53.96 二室一厅 1993 6 1 郑万清 3372 181953
66 张家山路254号18栋2单元2号 53.96 二室一厅 1993 6 1 温  洪 3372 181953
67 张家山路254号18栋2单元8号 53.96 二室一厅 1993 6 4 甘炳全 3545 191288
68 张家山路254号18栋2单元10号 53.96 二室一厅 1993 6 5 赵玉春 3498 188752
69 张家山路254号18幢2单元19号 53.96 二室一厅 1993 6 4 宋德碧 3545 191288
70 张家山路254号18栋2单元24号 53.96 二室一厅 1993 6 6 张学林 3405 183734
71 张家山路254号18栋3单元26号 53.96 二室一厅 1993 6 1 李方荣 3372 181953
72 张家山路254号18栋4单元2号 53.96 二室一厅 1993 6 1 谢康林 3372 181953
73 张家山路254号18栋4单元6号 53.96 二室一厅 1993 6 3 汤福明 3545 191288
74 张家山路254号18栋4单元12号 53.96 二室一厅 1993 6 6 陶  蓉 3405 183734
75 张家山路254号19栋1单元3号 53.96 二室一厅 1993 6 2 温全忠 3474 187457
76 张家山路254号19栋1单元7号 53.96 二室一厅 1993 6 4 杜仁举 3545 191288
77 张家山路254号20幢1单元1号 59.22 二室一厅 1994 6 1 吴树琴 3392 200874
78 张家山路254号20栋1单元3号 59.22 二室一厅 1994 6 2 胡敏、韩晓梅 3494 206915
79 张家山路254号20栋1单元9号 59.22 二室一厅 1994 6 5 邱建生 3589 212541
80 张家山路254号20栋1单元10号 59.22 二室一厅 1994 6 5 何  涛 3589 212541
81 张家山路254号20栋1单元12号 59.22 二室一厅 1994 6 6 廖红霞 3425 202829
82 张家山路254号20栋2单元2号 64.38 二室一厅 1994 6 1 谢正全 3411 219600
83 张家山路254号20栋2单元8号 64.38 二室一厅 1994 6 4 高雅康 3587 230931
84 张家山路254号20栋2单元9号 59.22 二室一厅 1994 6 5 邓素华 3541 209698
85 张家山路254号20栋2单元11号 59.22 二室一厅 1994 6 6 李雅君 3425 202829
86 张家山路254号20栋3单元1号 64.38 二室一厅 1994 6 1 杨学蓉 3392 218377
87 张家山路254号20栋3单元2号 59.22 二室一厅 1994 6 1 高明民 3392 200874
88 张家山路254号20栋3单元7号 64.38 二室一厅 1994 6 4 郑万芬 3566 229579
89 张家山路254号20栋3单元9号 64.38 二室一厅 1994 6 5 陈松柏 3541 227970
90 张家山路254号20栋4单元7号 59.22 二室一厅 1994 6 4 沈迪玉 3566 211179
91 张家山路254号20栋4单元12号 59.22 二室一厅 1994 6 6 高志昂 3425 202829
92 张家山路254号21栋1单元2号 54.26 二室一厅 1994 6 1 黄明英 3392 184050
93 张家山路254号21栋1单元3号 58.99 二室一厅 1994 6 2 曹天福 3494 206111
94 张家山路254号21栋2单元1号 58.99 二室一厅 1994 6 1 王全民 3392 200094
95 张家山路254号21栋2单元18号 58.99 二室一厅 1994 6 3 濮  洁 3566 210358
96 张家山路254号23栋2单元5号 85 三室一厅 1997 6 3 余仲权 3720 316200
97 张家山路254号24栋1单元11号 85 三室一厅 1997 6 6 万向荣 3573 303705
98 张家山路254号25栋2单元5号 85 三室一厅 1997 6 3 周兰英 3720 316200 肖千文离异

合计 5981.89





20301451

注:各户应承担的评估费待结算后统一由学校财务处在相关房主的工资中扣缴。


工作动态